唯一权威的hg开户官网|首页考研网站为大家提供:hg开户官网|首页2015年在职人员攻读体育硕士研究生拟录取名单,本站由hg开户官网|首页研究生创办,更多苏大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
考号 姓名 学位类别代码 学位类别名称 专业领域代码 专业领域名称
15320452703303 | 隋晓龙 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703306 | 刘春华 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703310 | 殷召侠 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703312 | 黄燕 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703317 | 沈广田 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703328 | 许雪丹 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703330 | 周建宇 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703401 | 唐奇 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703402 | 周蓓 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703404 | 李晶辰 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703405 | 承珠凤 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703408 | 赵杭 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703410 | 陈国龙 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703411 | 龚秀丽 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703422 | 田建群 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703423 | 梁霞 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703503 | 韩宝昌 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703506 | 乔玉威 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703511 | 苏晶 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703512 | 胡春梅 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703513 | 梁希 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703515 | 华艳 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703523 | 汤春红 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703524 | 刘玥 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703525 | 邢海浪 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703527 | 孙萍 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703529 | 李亚婷 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703530 | 邹晨 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703603 | 周宝伟 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703608 | 陈奚芳 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703614 | 魏从林 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703615 | 王纯炜 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703616 | 仇珍珍 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703618 | 周宇 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703621 | 柴立鹏 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703628 | 金飞 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703629 | 李伟 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452703702 | 王晓青 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703703 | 严鑫 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452703708 | 张惠芳 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452806716 | 孙跃 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452806818 | 陈云 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900104 | 丁骏杰 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900124 | 凌宏明 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900125 | 钱敏 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900230 | 沈琦 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452900306 | 孙亚军 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900425 | 刘磊 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900507 | 荆玲玲 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900616 | 陆晔 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900620 | 龚肖奕 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900628 | 赵衡 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452900702 | 夏翀 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900707 | 胡志峰 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900712 | 沈倩 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900727 | 朱茜菲 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452900918 | 陈露 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901010 | 蒋溢兵 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901017 | 颜鹏 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901019 | 宋玉晨 | 0452 | 体育硕士 | 045202 | 体育硕士-运动训练 |
15320452901106 | 刘旸 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901114 | 张灿灿 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901218 | 连茜 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901308 | 杨艳 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901407 | 周小坚 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901425 | 谢晨 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901526 | 张芳妮 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901616 | 黄小凤 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901707 | 陈建 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901709 | 马晓东 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901810 | 徐开亚 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15320452901812 | 邢玉婷 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15340452106820 | 桑冬庆 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15370452303524 | 潘广宁 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
15510452205817 | 唐温霞 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育硕士-体育教学 |
来源:/fushi/15615.html
推荐阅读:
hg开户官网|首页在职研究生体育硕士招生简章
hg开户官网|首页在职研究生教育硕士招生简章
hg开户官网|首页346体育综合考研真题资料全套(精简版)
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)考研需要准备什么
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)考研真题
hg开户官网|首页2015年在职人员攻读体育硕士研究生拟录取名单
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)考研报录比
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)考研方向
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)专业考研参考书
hg开户官网|首页体育硕士(专业学位)专业考研初试参考书
hg开户官网|首页2015年在职人员攻读体育硕士研究生拟录取名单